国产尺码和欧洲尺码表对照
中国和欧洲使用的尺码标准有所不同,这对于消费者来说可能会带来困惑。以下是国产尺码与欧洲尺码的对照表,以便您更好地理解。
国产尺码 | 欧洲尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 66-68 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
M | 48 | 68-70 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
L | 50 | 70-72 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
XL | 52 | 72-74 | 100-104 | 84-88 | 104-108 |
XXL | 54 | 74-76 | 104-108 | 88-92 | 108-112 |
国产尺码和欧洲尺码表2023
根据国际尺码标准调整,2023年的国产尺码和欧洲尺码表也将发生变化。以下是预计的新对照表。
国产尺码 | 欧洲尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 64-66 | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
M | 46 | 66-68 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
L | 48 | 68-70 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
XL | 50 | 70-72 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
XXL | 52 | 72-74 | 100-104 | 84-88 | 104-108 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
2022年的国产尺码和欧洲尺码表未发生变化,以下是目前使用的对照表。
国产尺码 | 欧洲尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 66-68 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
M | 48 | 68-70 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
L | 50 | 70-72 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
XL | 52 | 72-74 | 100-104 | 84-88 | 104-108 |
XXL | 54 | 74-76 | 104-108 | 88-92 | 108-112 |
国产尺码和欧洲尺码对照
尽管国产尺码和欧洲尺码都使用数字来表示,但它们的表示方式不同。下面是具体的对照关系。
S: 46 (欧洲尺码)
M: 48 (欧洲尺码)
L: 50 (欧洲尺码)
XL: 52 (欧洲尺码)
XXL: 54 (欧洲尺码)
国产尺码和欧洲尺码对比
国产尺码与欧洲尺码的重要区别在于,欧洲尺码通常比中国尺码大一个尺码。因此,如果您在欧洲购买的衣服是M号,那么在中国购买同样的款式时,您可能需要选择S号。
此外,由于不同品牌的尺码可能存在差异,建议在购买之前先进行适当的测量。如果您不确定自己适合哪种尺码,请咨询销售人员或参考品牌的尺码指南。