欧洲尺码、日本尺码与美国、精美日产nv二线三线、亚洲尺码的对应表
在全球范围内,衣服的尺码标准并不统一。不同地区和国家都有自己的尺码标准,其中欧洲尺码、日本尺码与美国、精美日产nv二线三线、亚洲尺码是常见的几个标准。下面是这些尺码的对应表。
欧洲尺码
欧洲尺码是按身体的实际尺寸来划分的。通常以身高、胸围和腰围为衡量标准。下面是欧洲尺码的对应表。
欧洲尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
---|---|---|---|
32 | 152-157 | 76-79 | 60-62 |
34 | 158-162 | 80-83 | 63-65 |
36 | 163-167 | 84-87 | 66-68 |
38 | 168-172 | 88-92 | 69-71 |
40 | 173-177 | 93-96 | 72-74 |
42 | 178-182 | 97-100 | 75-77 |
44 | 183-187 | 101-104 | 78-81 |
日本尺码
日本尺码相比于欧美尺码要小一些,主要以身高和体重为标准。下面是日本尺码的对应表。
日本尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
SS | 145-150 | 40-45 |
S | 150-155 | 45-50 |
M | 155-160 | 50-55 |
L | 160-165 | 55-60 |
LL | 165-170 | 60-65 |
3L | 170-175 | 65-70 |
4L | 175-180 | 70-75 |
美国尺码
美国尺码主要以身高、胸围、腰围和臀围为标准,与欧洲尺码比较接近。其中,女装的尺码比男装尺码更加复杂,因为女装有时还需要考虑衣服的腰线和裙长等因素。下面是美国尺码的对应表。
美国尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
0 | 152-157 | 76-79 | 60-62 | 84-86 |
2 | 157-160 | 80-83 | 63-65 | 87-89 |
4 | 160-165 | 84-87 | 66-68 | 90-92 |
6 | 165-170 | 88-92 | 69-71 | 93-95 |
8 | 170-175 | 93-96 | 72-74 | 96-98 |
10 | 175-180 | 97-100 | 75-77 | 99-101 |
12 | 180-185 | 101-104 | 78-81 | 102-104 |
精美日产nv二线三线
对于一些国内品牌的衣服,可能会采用精美日产nv二线三线的尺码标准,这种尺码标准和日本尺码比较接近。下面是精美日产nv二线三线的对应表。
精美日产nv二线三线 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
M | 160-165 | 45-55 |
L | 165-170 | 55-65 |
XL | 170-175 | 65-75 |
XXL | 175-180 | 75-85 |
亚洲尺码
亚洲尺码是按照亚洲人体型为基础来设计的,比欧美尺码要小一些。下面是亚洲尺码的对应表。
亚洲尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
S | 150-160 | 40-50 |
M | 155-165 | 50-60 |
L | 160-170 | 60-70 |
XL | 165-175 | 70-80 |
XXL | 170-180 | 80-90 |
XXXL | 175-185 | 90-100 |
每种尺码标准都有自己的特点,选择合适的尺码是穿衣舒适度的关键。建议在购买衣服前先测量自己的身体尺寸,然后根据品牌和地区的特点来选择合适的尺码。