三叶草GW9356码数转换
三叶草GW9356是一款欧洲码的运动鞋,如果您购买时只能选择亚洲尺码,可以使用下表进行换算:
| 欧洲码 | 亚洲码 | 足长(厘米) |
|---|---|---|
| 36 | 230 | 22.8-23.2 |
| 36.5 | 235 | 23.2-23.6 |
| 37.5 | 240 | 23.6-24.2 |
| 38 | 245 | 24.2-24.6 |
| 39 | 250 | 24.6-25.2 |
| 40 | 255 | 25.2-25.6 |
| 40.5 | 260 | 25.6-26.2 |
| 41 | 265 | 26.2-26.5 |
| 42 | 270 | 26.5-27.1 |
| 42.5 | 275 | 27.1-27.5 |
| 43 | 280 | 27.5-28.1 |
| 44 | 285 | 28.1-28.5 |
| 44.5 | 290 | 28.5-29.1 |
| 45 | 295 | 29.1-29.5 |
比如您想购买三叶草GW9356的欧洲码为40的鞋子,可以通过转换得知对应的亚洲码为255,足长为25.2-25.6厘米。
三叶草GW4441码数转换
三叶草GW4441是一款欧洲码的运动鞋,如果您购买时只能选择亚洲尺码,可以使用下表进行换算:
| 欧洲码 | 亚洲码 | 足长(厘米) |
|---|---|---|
| 36 | 230 | 22.8-23.2 |
| 37.5 | 235 | 23.2-23.6 |
| 38 | 240 | 23.6-24.2 |
| 39 | 245 | 24.2-24.6 |
| 40 | 250 | 24.6-25.2 |
| 40.5 | 255 | 25.2-25.6 |
| 41 | 260 | 25.6-26.2 |
| 42 | 265 | 26.2-26.5 |
| 42.5 | 270 | 26.5-27.1 |
| 43 | 275 | 27.1-27.5 |
| 44 | 280 | 27.5-28.1 |
| 44.5 | 285 | 28.1-28.5 |
| 45 | 290 | 28.5-29.1 |
| 46 | 295 | 29.1-29.5 |
| 47 | 300 | 29.5-30.1 |
比如您想购买三叶草GW4441的欧洲码为42的鞋子,可以通过转换得知对应的亚洲码为265,足长为26.2-26.5厘米。
三叶草GW4334码数转换
三叶草GW4334是一款欧洲码的运动鞋,如果您购买时只能选择亚洲尺码,可以使用下表进行换算:
| 欧洲码 | 亚洲码 | 足长(厘米) |
|---|---|---|
| 36 | 230 | 22.8-23.2 |
| 36.5 | 235 | 23.2-23.6 |
| 37.5 | 240 | 23.6-24.2 |
| 38 | 245 | 24.2-24.6 |
| 39 | 250 | 24.6-25.2 |
| 40 | 255 | 25.2-25.6 |
| 40.5 | 260 | 25.6-26.2 |
| 41 | 265 | 26.2-26.5 |
| 42 | 270 | 26.5-27.1 |
| 42.5 | 275 | 27.1-27.5 |
| 43 | 280 | 27.5-28.1 |
| 44 | 285 | 28.1-28.5 |
| 44.5 | 290 | 28.5-29.1 |
| 45 | 295 | 29.1-29.5 |
| 46 | 300 | 29.5-30.1 |
比如您想购买三叶草GW4334的欧洲码为41的鞋子,可以通过转换得知对应的亚洲码为265,足长为26.2-26.5厘米。

