欧洲尺码、亚洲尺码对照表
在购买服装时,选择合适的尺码非常重要。不同地区的尺码标准也不同。下面是欧洲尺码、亚洲尺码和美国尺码之间的对照表。
欧洲尺码
欧洲尺码的标准是以厘米为单位的身体尺寸。欧洲尺码相对于美国尺码比较合身。以下是欧洲尺码的对照表:
欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
32 | 76-79 | 60-62 | 84-87 |
34 | 80-83 | 63-65 | 88-91 |
36 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
38 | 88-91 | 70-73 | 96-98 |
40 | 92-95 | 74-77 | 99-101 |
42 | 96-99 | 78-81 | 102-104 |
44 | 100-103 | 82-85 | 105-108 |
46 | 104-107 | 86-89 | 109-112 |
亚洲尺码
亚洲尺码通常比欧洲和美洲的尺码小一些。以下是亚洲尺码的对照表:
亚洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 56-61 | 81-86 |
S | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
M | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
L | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
XXL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
XXXL | 106-111 | 86-91 | 111-116 |
美国尺码
美国尺码通常比欧洲尺码大一些。以下是美国尺码的对照表:
美国尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
2 | 81-84 | 60-62 | 86-89 |
4 | 84-86 | 62-65 | 89-91 |
6 | 87-89 | 65-67 | 92-94 |
8 | 90-93 | 68-71 | 95-98 |
10 | 94-97 | 72-75 | 99-102 |
12 | 98-101 | 76-80 | 103-107 |
14 | 102-105 | 81-85 | 108-112 |
结论
在购买服装时,选择适合自己身体尺寸的尺码非常重要。不同国家和地区的尺码标准也不同,需要注意对照表进行选择。建议在购买时,可以在网站上找到相关的尺码对比表,或者询问店员进行一一比对,以避免因尺码问题影响着装效果。