介绍
随着全球贸易的不断发展,越来越多的人购买国际品牌的时候需要注意不同地区的尺码标准。本文将为大家提供欧洲尺码、日本尺码和美国尺码与亚洲尺码的对应表,帮助大家更好地选择自己合适的尺码。
欧洲尺码
欧洲尺码是以厘米为单位的身体测量值。一般来说,欧洲尺码比亚洲尺码大一些。例如,如果你的胸围为83厘米,那么你的欧洲尺码就是36号。
欧洲尺码 | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
---|---|---|---|
32号 | 76-80 | 60-64 | 82-86 |
34号 | 80-84 | 64-68 | 86-90 |
36号 | 84-88 | 68-72 | 90-94 |
38号 | 88-92 | 72-76 | 94-98 |
40号 | 92-96 | 76-80 | 98-102 |
日本尺码
日本尺码通常比欧洲尺码小一些,以厘米为单位。例如,如果你的胸围为83厘米,那么你的日本尺码就是S码。
日本尺码 | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
---|---|---|---|
XS码 | 72-80 | 58-62 | 80-84 |
S码 | 77-83 | 61-67 | 83-89 |
M码 | 82-90 | 66-72 | 88-94 |
L码 | 87-95 | 71-77 | 93-99 |
XL码 | 92-100 | 76-82 | 98-104 |
美国尺码
美国尺码是以英寸为单位的身体测量值。美国尺码通常比欧洲尺码大一些,比亚洲尺码大很多。例如,如果你的胸围为33英寸,那么你的美国尺码就是4号。
美国尺码 | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) |
---|---|---|---|
0号 | 31 | 23.5 | 34 |
2号 | 32 | 24.5 | 35 |
4号 | 33 | 25.5 | 36 |
6号 | 34 | 26.5 | 37 |
8号 | 35 | 27.5 | 38 |
亚洲尺码
亚洲尺码是以厘米为单位的身体测量值。一般来说,亚洲尺码比欧洲尺码小一些。例如,如果你的胸围为83厘米,那么你的亚洲尺码就是M码。
亚洲尺码 | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
---|---|---|---|
XS码 | 76-80 | 58-62 | 80-84 |
S码 | 81-86 | 63-67 | 85-89 |
M码 | 87-92 | 68-72 | 90-94 |
L码 | 93-98 | 73-77 | 95-99 |
XL码 | 99-104 | 78-82 | 100-104 |
结论
选择适合自己的尺码是非常重要的,一方面可以确保穿着舒适,另一方面可以确保穿着美观。在购买国际品牌的时候,建议大家根据自己的身体测量参照不同地区的尺码表进行选择,以确保购买到适合自己的服装。