国产尺码和欧洲尺码表对照
在购物时,我们通常会看到服装上标注的尺码。国外品牌常用欧洲尺码,而国内品牌则采用国产尺码。下面是国产尺码和欧洲尺码表对照,以供参考:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
国产尺码和欧洲尺码表2023
随着时间的推移,尺码标准也在不断更新。下面是国产尺码和欧洲尺码表2023:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
190/104A | 3XL | 180-185 | 95-105 |
195/108A | 4XL | 185-190 | 105-115 |
国产尺码和欧洲尺码表2022
国产尺码和欧洲尺码表也随着时间的流逝发生了变化。下面是国产尺码和欧洲尺码表2022:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
190/104A | 3XL | 180-185 | 95-105 |
国产尺码和欧洲尺码对照
国产尺码和欧洲尺码之间的对照关系并不是固定不变的,它们可能会因为不同品牌、不同时期而存在一定的差异。以下是目前比较常见的国产尺码和欧洲尺码对照表:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
国产尺码和欧洲尺码对比
国产尺码和欧洲尺码之间存在一些不同,下面是它们的具体对比:
国产尺码相对来说较小,欧洲尺码相对来说较大
国产尺码通常以数字和字母组成,欧洲尺码通常只用字母表示
国产尺码更加注重肩部、臀部的宽度,欧洲尺码更加注重身体的整体比例
需要注意的是,在购买服装时,建议根据自己的具体身材和品牌的尺码表来选择合适的尺码,以免尺寸不合适带来不必要的麻烦。